Latitude | Longitude | Country | InfSource1 | ADM1 | NameVar | FeatureNam | FeatureUID | Label1 | DsgAttr01 | DsgAttr02 | DsgAttr03 | DsgAttr04 | DsgAttr05 | DsgAttr06 | DsgAttr07 | DsgAttr08 | DsgAttr09 | DsgAttr10 | geometry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -29.25 | 18.79 | South Africa | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Northern Cape | Gamsberg | Aggeneys | ZAd022 | ZAd22 | Barite | None | None | None | None | None | None | None | Bedded-sedimentary | 24 | ||
1 | 31.576 | -9.022 | Morocco | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Marrakech - Tensift - Al Haouz | None | Jebel Irhoud | MAd003 | MAd3 | Barite | None | None | None | None | None | None | None | Vein, cavity-fill, metasomatic | 38 | ||
2 | 32.2 | -2.8 | Morocco | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/); USGS OFR2005-1294 (https://mrdata.usgs.gov/major-deposits/) | Oriental | Jbel Zarouk | Zelmou | MAd004 | MAd4 | Barite | None | None | None | None | None | None | None | Vein, cavity-fill, metasomatic, hydrothermal | 39 | ||
3 | 23.28333 | 5.51667 | Algeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Tamanghasset | None | Tuareg massif | DZd008 | DZd8 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 47 | ||
4 | 24.7 | 34.775 | Egypt | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Al Bahr al Ahmar | None | Sekeit | EGd004 | EGd4 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 123 | ||
5 | -20.84835 | 45.87385 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Fianarantsoa | None | Ampandramaika pegmatite | MGd001 | MGd1 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 158 | ||
6 | -21.15 | 45.95 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Fianarantsoa | None | Bemokto | MGd002 | MGd2 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 159 | ||
7 | -20.74667 | 46.075 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Fianarantsoa | None | Ambatovita | MGd003 | MGd3 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 160 | ||
8 | -19.91667 | 46.53333 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Antananarivo | None | Anjanabonoina | MGd004 | MGd4 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Rare-metal pegmatite | 161 | ||
9 | -19.97861 | 46.95111 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Antananarivo | Miandrarivo | Ambatonapetraka | MGd005 | MGd5 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 162 | ||
10 | -19.98472 | 46.95222 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Antananarivo | None | Antsofimbato | MGd006 | MGd6 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 163 | ||
11 | -21.4536 | 47.0858 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Fianarantsoa | None | Bemasoandrao pegmatite | MGd007 | MGd7 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 164 | ||
12 | -18.66667 | 47.2 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Antananarivo | None | Malakialina | MGd008 | MGd8 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 165 | ||
13 | -18.3714 | 47.5424 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Antananarivo | None | Madagascar | MGd009 | MGd9 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 166 | ||
14 | -18.16667 | 48 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Toamasina | None | Marivolanitra | MGd010 | MGd10 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 167 | ||
15 | -13.15849 | 48.85511 | Madagascar | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Antsiranana | None | Ambodibonara pegmatite | MGd011 | MGd11 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 168 | ||
16 | -16.32306 | 34.09417 | Mozambique | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Tete | None | Muambe | MZd002 | MZd2 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 178 | ||
17 | -23.63333 | 15.96667 | Namibia | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Khomas | None | Donkerhoek | NAd001 | NAd1 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 179 | ||
18 | 17.16167 | 8.51083 | Niger | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Agadez | None | Taghouaji | NEd001 | NEd1 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 180 | ||
19 | 8.52944 | 7.72417 | Nigeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Nassarawa | None | Nasarawa Eggon | NGd001 | NGd1 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 181 | ||
20 | 10.44 | 8.44 | Nigeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Kaduna | None | Ririwai | NGd002 | NGd2 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 182 | ||
21 | 9.23333 | 8.51667 | Nigeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Kaduna | None | Nandu | NGd003 | NGd3 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 183 | ||
22 | 10.38333 | 8.93333 | Nigeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Bauchi | Shokobo | Saiya | NGd004 | NGd4 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Non-pegmatite | 184 | ||
23 | 9.16667 | 9.75 | Nigeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Plateau | None | Sabon Wana | NGd005 | NGd5 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 185 | ||
24 | 10.30982 | 9.84517 | Nigeria | USGS PP1802 and accompanying USGS Data Release (https://mrdata.usgs.gov/pp1802/) | Bauchi | None | Bauchi | NGd006 | NGd6 | Beryllium | None | None | None | None | None | None | None | Pegmatite | 186 | ||
1 - 25 of 1190