FeatureNam | DsgAttr01 | InfSource1 | DsgAttr09 | DsgAttr08 | DsgAttr07 | DsgAttr02 | DsgAttr03 | DsgAttr04 | DsgAttr05 | DsgAttr06 | Shape_Leng | Shape_Area | geometry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anorthosite2 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Sous-cortège d'Oumm Khamié; anorthosite. | Anorthosite | None | None | None | None | None | 0.1530829352 | 0.0006125811 | ||
1 | Anorthosite3 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Sous-cortège de Guelb Arâch; anorthosite. | Anorthosite | None | None | None | None | None | 0.1504414655 | 0.0004353416 | ||
2 | Anorthosite4 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation of Pan; anorthosite. | Anorthosite | None | None | None | None | None | 0.0222538727 | 0.0000132301 | ||
3 | Anorthosite1 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe de Temmimichate Tsabya; garnet anorthosite. | Anorthosite | None | None | None | None | None | 10.282059144 | 0.1064692418 | ||
4 | Charnockite Granite 5 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe d'Amsaga; charnockitic gneiss with hypersphene. | Charnockite Granite | None | None | None | None | None | 4.9783519993 | 0.0659531314 | ||
5 | Charnockite Granite 4 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe d'Amsaga; charnockitic gneiss and migmatic gneiss. | Charnockite Granite | None | None | None | None | None | 0.6640946888 | 0.003844962 | ||
6 | Charnockite Granite 3 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe de l'Oued Dibilal; undifferentiated gneiss and granofels, locally charnockitic and leucocratic. | Charnockite Granite | None | None | None | None | None | 2.5134528891 | 0.0079441623 | ||
7 | Charnockite Granite 1 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Formation de Mirikli; charnockitic granite. | Charnockite Granite | None | None | None | None | None | 62.3592542768 | 0.4226851348 | ||
8 | Charnockite Granite 2 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Cortège de Zednes; foliated charnockite with mylonitic (?). | Charnockite Granite | None | None | None | None | None | 1.3329788011 | 0.0008573183 | ||
9 | Coastal salt deposits | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology or original notation Csf; salt and gypsum rich clays. | Coastal salt | None | None | None | None | None | 17.4393032675 | 0.2504825915 | ||
10 | Diorite-Dolerite 2 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe d'Adam Esseder; quartziferous ultrabasic diorite. | Diorite | None | None | None | None | None | 6.6619498563 | 0.024340183 | ||
11 | Diorite-Dolerite 5 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Groupe d'El Mreïti; undifferentiated El Mreïti around dolerite pipes. | Dolerite | None | None | None | None | None | 0.6953982477 | 0.0005457937 | ||
12 | Diorite-Dolerite 6 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Sous-cortège d'Oumm Khamié; quartzic diorite. | Diorite | None | None | None | None | None | 0.1530829352 | 0.0006125811 | ||
13 | Diorite-Dolerite 1 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation Md; dolerite. | Dolerite | None | None | None | None | None | 53.5117272603 | 0.3265117726 | ||
14 | Diorite-Dolerite 7 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation Mg; dikes of dolerite. | Dolerite | None | None | None | None | None | 13.3335124109 | 0.08391419 | ||
15 | Diorite-Dolerite 8 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation Mgd; diorite. | Diorite | None | None | None | None | None | 0.4489331834 | 0.0003947732 | ||
16 | Diorite-Dolerite 3 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe de Tin Bessaïs; quartziferous amphibole diorite. | Diorite | None | None | None | None | None | 3.5544318774 | 0.0748404603 | ||
17 | Diorite-Dolerite 4 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe de Tmeïmichatt Ghallamane; amphibole biotite diorite. | Diorite | None | None | None | None | None | 0.4742006848 | 0.0012930396 | ||
18 | Gabbro 1 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Complexe d'Adam Esseder; gabbro, hypersthene-bearing gabbro, leucogabbro. | Gabbro | None | None | None | None | None | 6.6619498563 | 0.024340183 | ||
19 | Gabbro 2 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation AG; gabbro. | Gabbro | None | None | None | None | None | 1.0906908303 | 0.0014792568 | ||
20 | Gabbro 3 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Formation d'Adam el Bouje; synvolcanic intrusions of amphibolized metagabbro. | Gabbro | None | None | None | None | None | 4.530814595 | 0.0245412928 | ||
21 | Gabbro 4 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation Agb; metagabbro and metamicrogabbro. | Gabbro | None | None | None | None | None | 3.1842033903 | 0.0113300511 | ||
22 | Gabbro 5 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Cortège de Guidamaka; predominantly amphibolized metagabbro and metamicrogabbro, pegmatitic gabbro. | Gabbro | None | None | None | None | None | 7.6550923407 | 0.0384690683 | ||
23 | Gabbro 6 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of unnamed unit with original notation Ags; stratified metagabbro (amphibolitized pyroxene cumulates). | Gabbro | None | None | None | None | None | 0.246585848 | 0.0005370393 | ||
24 | Gabbro 7 | Industrial minerals | Chapter R1 in U.S. Geological Survey Open-File Report 2013-1280, Taylor, C.D., ed., 2015, Second projet de renforcement institutionnel du secteur minier de la République Islamique de Mauritanie (PRISM-II) Phase V (http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131280). | 2012 | Permissive geology of Formation de Boutounguissi; metamorphosed gabbroic basalt, metagabbro. | Gabbro | None | None | None | None | None | 0.3442805923 | 0.0012212759 | ||
1 - 25 of 414