DsgAttr01 | InfSource1 | DsgAttr02 | Shape_Leng | Shape_Area | geometry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aluminum (Bauxite) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.6 | 1.0334731668 | 0.0416973855 | ||
1 | Aluminum (Bauxite) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.9 | 1.3354713944 | 0.0848845535 | ||
2 | Aluminum (Bauxite) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.5 | 0.7011437497 | 0.0228395927 | ||
3 | Aluminum (Bauxite) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.7 | 0.905387818 | 0.0342425121 | ||
4 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.6608277549 | 0.0268660473 | ||
5 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 1.3762295448 | 0.0943860241 | ||
6 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.6509864209 | 0.0248111459 | ||
7 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.4331740686 | 0.0120105871 | ||
8 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.6335521214 | 0.025002126 | ||
9 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.3147976426 | 0.0078657308 | ||
10 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.3610178868 | 0.0101863114 | ||
11 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.3286843244 | 0.00857603 | ||
12 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.3387880761 | 0.0090373091 | ||
13 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 1.0300483531 | 0.0282208303 | ||
14 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 4.3951550546 | 0.1672360845 | ||
15 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.3329296705 | 0.0087461512 | ||
16 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.4071976799 | 0.008143254 | ||
17 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.1643511336 | 0.0005856353 | ||
18 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.3504519214 | 0.0096729203 | ||
19 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 8.6994579209 | 0.4525261285 | ||
20 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 5.7309684366 | 0.5930332303 | ||
21 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.7621245332 | 0.036867248 | ||
22 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 1.1368739713 | 0.0631912003 | ||
23 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 0.5525877157 | 0.021127983 | ||
24 | Gold (alluvial) | IBI International and Mihalasky, M.J., 2009, Secteur minier Gabonais, etude strategique sociale et environnementale, tome 1 de 4-La strategie nationale, rapport final: IBI International-USGS Administrative Report, 348 p. and GIS database. | 0.3 | 21.2749351106 | 1.0138808163 | ||
1 - 25 of 238