FID | Opername | Pipename | Shape_Leng | SHAPE_Le_1 | geometry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 1.4974388078 | 1.4974388078 | ||
1 | 2 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 1.2733258112 | 1.2733258112 | ||
2 | 3 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 3.3585005804 | 3.3585005804 | ||
3 | 4 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 0.5645657295 | 0.5645657295 | ||
4 | 5 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 0.6478042548 | 0.6478042548 | ||
5 | 6 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 0.7650984659 | 0.7650984659 | ||
6 | 7 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 2.4091111631 | 2.4091111631 | ||
7 | 8 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 0.5906177291 | 0.5906177291 | ||
8 | 9 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 0.2897169005 | 0.2897169005 | ||
9 | 10 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 0.4958077636 | 0.4958077636 | ||
10 | 11 | BUCKEYE PARTNERS | Buckeye | 3.5709501202 | 3.5709501202 | ||
11 | 12 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 2.9717083212 | 2.9717083212 | ||
12 | 13 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 2.0735820679 | 2.0735820679 | ||
13 | 14 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 3.5167170156 | 3.5167170156 | ||
14 | 15 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 1.1492339552 | 1.1492339553 | ||
15 | 16 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 1.7304051376 | 1.7304051376 | ||
16 | 17 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.6142161062 | 0.6142161062 | ||
17 | 18 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 1.4992831706 | 1.4992831706 | ||
18 | 19 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 2.5753422765 | 2.5753422765 | ||
19 | 20 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.2309731181 | 0.2309731181 | ||
20 | 21 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.0952006332 | 0.0952006332 | ||
21 | 22 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.1785096896 | 0.1785096896 | ||
22 | 23 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.0764117529 | 0.0764117529 | ||
23 | 24 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.1364499869 | 0.1364499869 | ||
24 | 25 | COLONIALPIPELINE CO | Colonial | 0.0420464 | 0.0420464 | ||
1 - 25 of 329