OBJECTID | ROUTE | NAME | TYPE | RTD_LIGHTR | RTMAP | SCHEDULE | SE_ANNO_CA | SHAPE__Len | geometry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 409 | A-Line | A-Line | OFF | None | None | None | 85227.920833221 | |||
1 | 410 | G-Line | G-Line | OFF | None | None | None | 34942.2960939297 | |||
2 | 411 | B-Line | B-Line | OFF | None | None | None | 7281.0260014556 | |||
3 | 412 | R-Line | R-Line | LRT | None | None | None | 8545.6264679183 | |||
4 | 413 | B-Line | B-Line | OFF | None | None | None | 20414.8380942224 | |||
5 | 414 | R-Line | R-Line | OFF | None | None | None | 8543.6667336756 | |||
6 | 415 | R-Line | R-Line | LRT | None | None | None | 2239.8968879359 | |||
7 | 416 | 101 | D-H-L | LRT | 0 | None | None | None | 2195.6067591985 | ||
8 | 417 | None | None | None | None | None | None | 27640.784482059 | |||
9 | 418 | D-Line | D-Line | OFF | None | None | None | 28172.6966469402 | |||
10 | 419 | D-Line | D-Line | OFF | None | None | None | 1085.4946645232 | |||
11 | 420 | D-Line | D-Line | OFF | None | None | None | 1076.8097444365 | |||
12 | 421 | E-Line | E-Line | OFF | None | None | None | 17946.6487986539 | |||
13 | 422 | E-Line | E-Line | OFF | None | None | None | 23887.6404982762 | |||
14 | 423 | None | None | None | None | None | None | 41486.9484735534 | |||
15 | 424 | H-Line | H-Line | OFF | None | None | None | 7979.4287223729 | |||
16 | 425 | H-Line | H-Line | OFF | None | None | None | 21356.2577795852 | |||
17 | 426 | H-Line | H-Line | OFF | None | None | None | 3339.0608000248 | |||
18 | 427 | 101 | E | LRT | 0 | http://gis.rtd-denver.com/facilitymaps/lrt/diagram/lrt E-Line.pdf | http://www.rtd-denver.com/Routes/RouteSW/902Weekdays.html, http://www.rtd-denver.com/Routes/RouteSE/901Weekdays.html | None | 2932.7614443097 | ||
19 | 428 | 101 | D | LRT | 0 | None | None | None | 18405.3253274825 | ||
20 | 429 | 101 | E-H | LRT | 0 | None | None | None | 14260.1894003865 | ||
21 | 430 | 101 | D-E-H | LRT | 0 | None | None | None | 6061.6448811416 | ||
22 | 431 | L-Line | L-Line | LRT | 0 | None | None | None | 2479.8902483461 | ||
23 | 432 | 101 | H-R | LRT | 0 | None | None | None | 7520.1944359678 | ||
24 | 433 | 101 | R | LRT | 0 | None | None | None | 749.311832106 | ||
1 - 25 of 54