OBJECTID | mtrs | survey | name | block | tract | lot | acres1 | acres2 | asls | holder1 | holder2 | document | source | notes | patent | patentee | pat_date | serial_num | authority | last_name | docs | edited | doc_date | document2 | priority | category | conveyance | method | Shape__Area | Shape__Length | geometry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 383 | F017S007W32 | 0 | 0.0196909653 | CANTWELL | AHTNA | 443 | DIGITIZED | IC 443 | CANTWELL | 372643200000 | AKF-014844-A | ANCSA 12(A) | 1624707745000 | 443 | AHTNA | IC | None | 395.640625 | 107.9312029793 | |||||||||||||
1 | 485 | C001S003E28 | 5 | 0.1 | 0.0571666927 | AHTNA | AHTNA | DIGITIZED | 50-2017-0101 | AHTNA | 1502150400000 | AKAA-008104-02 | ANCSA 12(C) | 1624707745000 | 442 | AHTNA | None | 1029.46875 | 163.0123909045 | ||||||||||||||
2 | 490 | USS 4661 | 3 | 0.03 | 0.0319989189 | CHISTOCHINA | AHTNA | SDMS | 50-79-0146 | CHISTOCHINA | 305856000000 | AKAA-006656-A | ANCSA 12(A) | CHISTOCHINA | A | 1624707745000 | 50-79-0147 | AHTNA | PATENT | PASTE | 607.640625 | 104.5830606308 | |||||||||||
3 | 657 | C001N002W13 | 2 | 0.05 | 0.0627406735 | KLUTI-KAAH | AHTNA | PROTRACTED LAND GRID | 50-2019-0094 | KLUTI-KAAH | 1557187200000 | AKAA-006658-A | ANCSA 12(A) | 1626446752000 | 347 | AHTNA | ALIQUOT, DIGITIZED | 1137.953125 | 173.9785598454 | ||||||||||||||
4 | 764 | C001S002W16 | 5 | 0.12 | 0.1008014058 | KLUTI-KAAH | AHTNA | PROTRACTED LAND GRID | 50-2019-0094 | KLUTI-KAAH | 1557187200000 | AKAA-006658-A | ANCSA 12(A) | 1626446752000 | 347 | AHTNA | ALIQUOT, DIGITIZED | 1818.328125 | 184.4279542218 | ||||||||||||||
5 | 1425 | C004N001W19 | 108 | 0.0023380892 | 0.0023385138 | TAZLINA | AHTNA | 50-76-0023 | CMP | SUBDIVIDED BY AHTNA OFFICE PLAT | 50-76-0023 | TAZLINA | 179539200000 | AKAA-006704-B | ANCSA 12(A) | 1624707745000 | 50-76-0079 | AHTNA | PATENT | None | 43.078125 | 33.9442285777 | |||||||||||
6 | 1638 | C002S004E20 | 5 | 0.01 | 0.0002471648 | AHTNA | 308-2013-000703-0 | PROTRACTED LAND GRID | 50-77-0125 | MERRILL O KEISTER | 241401600000 | AKA-067555 | HOMESTEAD | A | 1626445732000 | 1380672000000 | AHTNA | PURCHASE | DIGITIZED, ALIQUOT | 4.4375 | 15.8266849849 | ||||||||||||
7 | 1701 | C002S004E17 | None | None | None | 9 | 0.06 | 0.0396502867 | None | AHTNA | AHTNA | PROTRACTED LAND GRID | None | 50-2018-0014 | AHTNA | 1509062400000 | AKAA-008104-02 | ANCSA 12(C) | None | 1626445136000 | None | AHTNA | DIGITIZED | 711.171875 | 143.1887233894 | ||||||||
8 | 1711 | C002S004E16 | None | None | None | 19 | 0.07 | 0.0459257893 | None | AHTNA | AHTNA | PROTRACTED LAND GRID | None | 50-2018-0014 | AHTNA | 1509062400000 | AKAA-008104-02 | ANCSA 12(C) | None | 1626445136000 | None | AHTNA | DIGITIZED | 823.296875 | 134.6621459945 | ||||||||
9 | 1734 | C002S004E29 | None | None | None | 10 | 0.07 | 0.0452809409 | None | AHTNA | AHTNA | 12(c) | PROTRACTED LAND GRID | REQUIRED | None | None | ANCSA 12(c) SELECTED | None | 1626445136000 | None | 1 | AHTNA SELECTED | None | 810.296875 | 135.2340131072 | ||||||||
10 | 1736 | C002S004E29 | None | None | None | 8 | 0.06 | 0.0408507747 | None | AHTNA | AHTNA | 12(c) | PROTRACTED LAND GRID | REQUIRED | None | None | ANCSA 12(c) SELECTED | None | 1626445136000 | None | 1 | AHTNA SELECTED | None | 731.078125 | 172.9097751895 | ||||||||
11 | 1787 | C001S003E35 | 6 | 0.05 | 0.0347707944 | None | AHTNA | AHTNA | PROTRACTED LAND GRID | 50-2017-0101 | AHTNA | 1502150400000 | AKAA-008104-02 | ANCSA 12(C) | None | 1626445136000 | 442 | AHTNA | DIGITIZED | 625.4375 | 142.2006958095 | ||||||||||||
12 | 1920 | C004N002W24 | 0.0084322775 | 0.0084338429 | TAZLINA | AHTNA | 50-80-0002 | CMP | 50-80-0002 | TAZLINA | 308448000000 | AKAA-006704-AB | ANCSA 12(A) | A | 1624707745000 | 50-80-0003 | AHTNA | PATENT | None | 158.640625 | 121.8921050442 | ||||||||||||
13 | 2133 | C007N001E21 | None | None | None | None | 11 | 0.04 | 0.0403024744 | None | GAKONA | AHTNA | 564 | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 755.515625 | 143.5071104849 | ||||
14 | 2156 | C007N001E | None | None | None | None | None | 0.0617207399 | None | GAKONA | AHTNA | 564 | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 1157.765625 | 167.5802882738 | |||||
15 | 2205 | C007N001E08 | None | None | None | None | 1 | 0.01 | 0.0152800249 | None | GAKONA | AHTNA | 564 | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 287.140625 | 164.6309065807 | ||||
16 | 2447 | C007N002E01 | None | None | None | None | 7 | 0.03 | 0.0278264232 | None | GAKONA | AHTNA | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 522.96875 | 111.5742423538 | |||||
17 | 2459 | C007N002E | None | None | None | None | None | 0.0031531309 | None | GAKONA | AHTNA | 564 | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 59.234375 | 45.7370515403 | |||||
18 | 2503 | C007N002E09 | None | None | None | None | 10 | 0.01 | 0.00105249 | None | GAKONA | AHTNA | 564 | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 19.765625 | 20.2669152468 | ||||
19 | 2549 | C007N002E14 | None | None | None | None | 2 | 0.01 | 0.012436754 | None | GAKONA | AHTNA | 564 | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 233.515625 | 76.3451401548 | ||||
20 | 2630 | C008N003E22 | None | None | None | None | 7 | 0.01 | 0.0038409918 | None | GAKONA | AHTNA | SDMS | HIGHWAY AND RIVER ACCESS | IC 2360 | GAKONA | 1305072000000 | AKAA-006666-B | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 72.421875 | 46.5484003614 | |||||
21 | 2667 | C008N003E11 | None | None | None | None | 14 | 0.03 | 0.0273883167 | None | GAKONA | AHTNA | SDMS | RIVER FRONTAGE | GAKONA | AKAA-006666-B | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | 10 | AHTNA SELECTED | PASTE | 517.375 | 152.1224152611 | |||||||
22 | 2669 | C008N003E11 | None | None | None | None | 13 | 0.01 | 0.0140001464 | None | GAKONA | AHTNA | SDMS | RIVER FRONTAGE | GAKONA | AKAA-006666-B | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | 10 | AHTNA SELECTED | PASTE | 264.46875 | 99.3612258784 | |||||||
23 | 2773 | C008N003E15 | None | None | None | None | 12 | 0.01 | 0.0110574276 | None | GAKONA | AHTNA | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 208.625 | 103.4176132009 | |||||
24 | 2788 | C008N003E15 | None | None | None | None | 2 | 0.01 | 0.0110505604 | None | GAKONA | AHTNA | SDMS | None | IC 564 | GAKONA | 404524800000 | AKAA-006666-AB | ANCSA 12(A) | None | None | 1624707745000 | None | AHTNA | IC | PASTE | 208.6875 | 111.0737568275 | |||||
1 - 25 of 8526