AREA | PERIMETER | USGS_LAKES_ | USGS_LAKES_ID | POLY_ | NAME | WATER_TYPE | Shape_Length | Shape_Area | geometry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 588475.8893384933 | 2899.873585156 | 2 | 11 | 12 | IMIKPUK LAKE | L | 2899.8736121311 | 588475.883012717 | ||||
1 | 629442.298157692 | 3033.912324891 | 3 | 17 | 18 | SOUTH SALT LAGOON | L | 3033.9122392097 | 629442.2978034731 | ||||
2 | 492634.106760025 | 7163.0568155248 | 4 | 36 | 37 | N/A | L | 7163.0565101596 | 492634.1018604334 | ||||
3 | 1622191.8619048 | 5462.9617602916 | 5 | 41 | 42 | EMAIKSOUN LAKE | L | 5462.961754225 | 1622191.8459984309 | ||||
4 | 5086394.319850525 | 10668.0285562104 | 6 | 45 | 46 | IKROAVIK LAKE | L | 10668.0285092764 | 5086394.314775009 | ||||
5 | 823484.8166097105 | 5992.5627216867 | 7 | 46 | 47 | N/A | L | 5992.5630927976 | 823484.8163127702 | ||||
6 | 2093903.7371097207 | 8440.3911098816 | 8 | 48 | 49 | N/A | L | 8440.3911498427 | 2093903.7546833577 | ||||
7 | 481174.360794723 | 2664.3254973161 | 9 | 49 | 50 | N/A | L | 2664.325559322 | 481174.3547155366 | ||||
8 | 429749.713696599 | 2693.8927113259 | 10 | 53 | 54 | N/A | L | 2693.8927531774 | 429749.7346655237 | ||||
9 | 833355.1922348589 | 3496.1877251242 | 11 | 55 | 56 | N/A | L | 3496.1876284656 | 833355.169631752 | ||||
10 | 2698105.079721093 | 6667.4551973034 | 12 | 59 | 60 | N/A | L | 6667.4551718414 | 2698105.098408352 | ||||
11 | 774648.8043487743 | 4603.2771401035 | 13 | 61 | 62 | N/A | L | 4603.2771730413 | 774648.7940742802 | ||||
12 | 2138065.6590178944 | 8862.5457612794 | 14 | 62 | 63 | N/A | L | 8862.545728161 | 2138065.6581408214 | ||||
13 | 1686700.9913992584 | 6527.3536864979 | 15 | 64 | 65 | N/A | L | 6527.3533972168 | 1686701.0019368262 | ||||
14 | 429433.6417387724 | 2529.9521369879 | 16 | 66 | 67 | N/A | L | 2529.9521005412 | 429433.6155787857 | ||||
15 | 684699.5421816129 | 3994.5247225763 | 17 | 69 | 70 | N/A | L | 3994.5248388337 | 684699.5482641814 | ||||
16 | 979388.4246784449 | 5825.9230099936 | 18 | 70 | 71 | N/A | L | 5825.9230703256 | 979388.4118388987 | ||||
17 | 677017.0993902683 | 3527.644235206 | 19 | 72 | 73 | N/A | L | 3527.6443731421 | 677017.1034935352 | ||||
18 | 500632.4040118456 | 2856.9937506653 | 20 | 73 | 74 | N/A | L | 2856.9937777204 | 500632.3995289628 | ||||
19 | 426082.6173334718 | 2658.1539988168 | 21 | 75 | 76 | N/A | L | 2658.1539426846 | 426082.626405918 | ||||
20 | 538787.8850282431 | 3170.6130857678 | 22 | 80 | 81 | N/A | L | 3170.6131022726 | 538787.8976576644 | ||||
21 | 1112350.5913854092 | 4376.372198404 | 23 | 81 | 82 | N/A | L | 4376.3722716451 | 1112350.6028477175 | ||||
22 | 554610.8449366409 | 3169.6456401102 | 24 | 82 | 83 | N/A | L | 3169.6456728869 | 554610.8457069517 | ||||
23 | 49239647.9839344 | 64026.3241152065 | 25 | 83 | 84 | LAKE SUNGOVOAK | L | 64026.3246239965 | 49239647.89624669 | ||||
24 | 9920765.826271176 | 18663.0093074905 | 26 | 84 | 85 | KIMOUKSIK LAKE | L | 18663.0094534149 | 9920765.823476758 | ||||
1 - 25 of 10341