OBJECTID | poly_SourceOID | poly_IncidentName | poly_FeatureCategory | poly_MapMethod | poly_GISAcres | poly_DeleteThis | poly_FeatureAccess | poly_FeatureStatus | poly_IsVisible | poly_CreateDate | poly_DateCurrent | poly_PolygonDateTime | poly_IRWINID | poly_FORID | poly_Acres_AutoCalc | poly_SourceGlobalID | poly_Source | attr_SourceOID | attr_ABCDMisc | attr_ADSPermissionState | attr_CalculatedAcres | attr_ContainmentDateTime | attr_ControlDateTime | attr_CreatedBySystem | attr_IncidentSize | attr_DiscoveryAcres | attr_DispatchCenterID | attr_EstimatedCostToDate | attr_FinalAcres | attr_FFReportApprovedByTitle | attr_FFReportApprovedByUnit | attr_FFReportApprovedDate | attr_FireBehaviorGeneral | attr_FireBehaviorGeneral1 | attr_FireBehaviorGeneral2 | attr_FireBehaviorGeneral3 | attr_FireCause | attr_FireCauseGeneral | attr_FireCauseSpecific | attr_FireCode | attr_FireDepartmentID | attr_FireDiscoveryDateTime | attr_FireMgmtComplexity | attr_FireOutDateTime | attr_FireStrategyConfinePercent | attr_FireStrategyFullSuppPrcnt | attr_FireStrategyMonitorPercent | attr_FireStrategyPointZonePrcnt | attr_FSJobCode | attr_FSOverrideCode | attr_GACC | attr_ICS209ReportDateTime | attr_ICS209RptForTimePeriodFrom | attr_ICS209RptForTimePeriodTo | attr_ICS209ReportStatus | attr_IncidentManagementOrg | attr_IncidentName | attr_IncidentShortDescription | attr_IncidentTypeCategory | attr_IncidentTypeKind | attr_InitialLatitude | attr_InitialLongitude | attr_InitialResponseAcres | attr_InitialResponseDateTime | attr_IrwinID | attr_IsFireCauseInvestigated | attr_IsFireCodeRequested | attr_IsFSAssisted | attr_IsMultiJurisdictional | attr_IsQuarantined | attr_IsReimbursable | attr_IsTrespass | attr_IsUnifiedCommand | attr_IsValid | attr_LocalIncidentIdentifier | attr_ModifiedBySystem | attr_PercentContained | attr_PercentPerimToBeContained | attr_POOCity | attr_POOCounty | attr_POODispatchCenterID | attr_POOFips | attr_POOJurisdictionalAgency | attr_POOJurisdictionalUnit | attr_POOJurisdictUnitParentUnit | attr_POOLandownerCategory | attr_POOLandownerKind | attr_POOLegalDescPrincipalMerid | attr_POOLegalDescQtr | attr_POOLegalDescQtrQtr | attr_POOLegalDescRange | attr_POOLegalDescSection | attr_POOLegalDescTownship | attr_POOPredictiveServiceAreaID | attr_POOProtectingAgency | attr_POOProtectingUnit | attr_POOState | attr_PredominantFuelGroup | attr_PredominantFuelModel | attr_PrimaryFuelModel | attr_SecondaryFuelModel | attr_TotalIncidentPersonnel | attr_UniqueFireIdentifier | attr_FORID | attr_WFDSSDecisionStatus | attr_EstimatedFinalCost | attr_OrganizationalAssessment | attr_StratDecisionPublishDate | attr_CreatedOnDateTime_dt | attr_ModifiedOnDateTime_dt | attr_Source | attr_IsCpxChild | attr_CpxName | attr_CpxID | attr_SourceGlobalID | GlobalID | Shape__Area | Shape__Length | attr_IncidentComplexityLevel | geometry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 494 | Nable | Wildfire Daily Fire Perimeter | Mixed Methods | No | Public | Approved | Yes | 1628961716203 | 1628966351658 | {005D7083-227D-4020-ACBF-4DF2DD8B3782} | None | 0.0038514906 | {42EC514C-0D3A-48D9-A30C-DD2C8497231F} | 2021 NIFS | 20877190 | EK10 | CERTIFIED | 1628291520000 | 1628361360000 | wildcad | 0.1 | 0.1 | CAMICC | None | None | 1629481586000 | None | None | None | None | Natural | Lightning | None | N8SX | None | 1628266320000 | None | 1628624640000 | None | None | ONCC | None | None | NABLE | None | WF | FI | 41.40824 | -121.0899 | 0.1 | 1628266500000 | {005D7083-227D-4020-ACBF-4DF2DD8B3782} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 001190 | INFORM_Inspector | None | Modoc | CAMICC | 06049 | FS | CAMDF | None | USFS | Federal | None | None | None | None | None | NC06 | FS | CAMDF | US-CA | Timber | TU5 | None | None | 2021-CAMDF-001190 | None | No Decision | None | 1628268513350 | 1629481587220 | IRWIN | 0 | None | None | {005D7083-227D-4020-ACBF-4DF2DD8B3782} | 25698567-4f31-4955-bb44-b7af158daeb0 | 1.7e-9 | 0.0001941254 | None | |||||||||||||||||||||||||
1 | 980 | Arrowhead | Wildfire Daily Fire Perimeter | GPS-Driven | 5905.0955250944 | No | Public | Approved | Yes | 1639267976000 | 1639268074000 | {00295066-E99F-4F61-8FDC-DC06A97F7B52} | None | 5905.0831392717 | {F8C77614-40E8-491E-858C-29323874D2C8} | 2021 NIFS | 22666792 | None | DEFAULT | 1639353167000 | 1639602000000 | wires | 6300 | 7500 | TXTIC | 0 | 6300 | None | None | Minimal | Wind Driven Runs | Creeping | Smoldering | Human | Debris/Open Burning | None | None | None | 1639173990000 | Type 5 Incident | 1639602060000 | 0 | 100 | 0 | 0 | None | None | SACC | 1639360800000 | 1639317600000 | 1639360800000 | F | Type 4 IC | Arrowhead | 5 miles west of Henrietta and 9 miles outside Petrolia | WF | FI | 33.85310341 | -98.29397804 | {00295066-E99F-4F61-8FDC-DC06A97F7B52} | 0 | 0 | 1 | 1 | 213514 | wires | 100 | 100 | Petrolia | Clay | TXTIC | 48077 | SFS | TXTXS | None | Private | Private | None | None | None | None | None | SA05 | SFS | TXTXS | US-TX | None | None | Tall Grass (2.5 feet) | Brush (2 feet) | 33 | 2021-TXTXS-213514 | None | No Decision | None | 1639178923313 | 1639689662943 | IRWIN | 0 | None | None | {00295066-E99F-4F61-8FDC-DC06A97F7B52} | c7176ac1-bf53-44d3-a5d7-12606fb78d2d | 0.0023277271 | 0.4882589139 | None | ||||||||||||||||||
2 | 1206 | Bracket Butte - Fallon | Wildfire Daily Fire Perimeter | Hand Sketch | 0.1 | No | Public | Approved | Yes | 1659619997417 | 1659620371198 | 1659612060000 | {000B8B34-7D7F-404D-9643-16AF31EBDEBD} | None | 0.0482437835 | {4F561F2E-49CA-4A74-9B4F-9DD89F5755FE} | 2022 NIFS | 23851654 | None | DEFAULT | 1659600000000 | 1659600000000 | wildcad | 0.1 | MTMCC | None | None | None | None | None | None | Human | None | None | None | None | 1659594060000 | None | 1659600000000 | None | None | NRCC | None | None | Bracket Butte - Fallon | None | WF | FI | 46.30394 | -104.2309 | {000B8B34-7D7F-404D-9643-16AF31EBDEBD} | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000184 | wildcad | None | Fallon | MTMCC | 30025 | None | None | None | Private | Private | None | None | None | None | None | NR16 | C&L | MTLG39 | US-MT | None | None | None | None | 2022-MTLG39-000184 | None | No Decision | None | 1659619995600 | 1660249996323 | IRWIN | 0 | None | None | {655747D7-7811-4A29-808F-543567919D28} | 60861a42-4e34-4cad-a68a-d9a0c67453d9 | 2.28e-8 | 0.000679491 | None | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1356 | CPED-RX-RAN4-20220425-01 | Prescribed Fire | Hand Sketch | 25.87 | No | Public | Approved | Yes | 1654712770454 | 1654712770454 | {001057F8-1328-442A-802B-4EB5F06D252F} | None | 25.866475768 | {78DE3B6A-19E0-4EA0-9B70-49D8EC774643} | 2022 NIFS | 23837844 | None | DEFAULT | INFORM_Inspector | 2 | 2 | NHNEC | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1654712614000 | None | None | None | EACC | None | None | CPED-RX-RAN4-20220425-01 | None | RX | FI | {001057F8-1328-442A-802B-4EB5F06D252F} | 0 | 0 | 0 | 1 | MAARNG-009 | INFORM_Inspector | None | Barnstable | NHNEC | 25001 | FFC | MAMAS | None | State | Other | None | None | None | None | None | EA23 | FFC | MAMAS | US-MA | None | None | None | None | 2022-MAMAS-MAARNG-009 | None | No Decision | None | 1654712651690 | 1654712651690 | IRWIN | 0 | None | None | {6A872102-2A52-4711-B469-E1193846E2B3} | 0859c161-d019-45d9-ae0e-e80d5a29a96b | 0.0000113234 | 0.0143057934 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1402 | Hippy Ridge | Wildfire Daily Fire Perimeter | GPS-Walked | 68.0384041134 | No | Public | Approved | Yes | 1647262297000 | 1647262364000 | 1647231806000 | {004F2095-2EDA-42EB-95D9-124A695CF73A} | None | 68.0381525161 | {734E5517-23DB-4592-807E-CA3AB2663CEA} | 2022 NIFS | 23711589 | None | DEFAULT | 1647280460000 | 1647392062000 | wires | 68 | 10 | TXTIC | 68 | None | None | Active | None | None | None | Human | Firearms/Weapons | Other, Known | None | None | 1647208521000 | Type 5 Incident | 1647392069000 | None | None | SACC | None | None | Hippy Ridge | None | WF | FI | 33.05648 | -97.84266 | {004F2095-2EDA-42EB-95D9-124A695CF73A} | 0 | 0 | 0 | 1 | 221600 | wires | 100 | None | Wise | TXTIC | 48497 | SFS | TXTXS | None | Private | Private | None | None | None | None | None | SA06 | SFS | TXTXS | US-TX | None | None | None | None | 2022-TXTXS-221600 | None | No Decision | None | 1647211392313 | 1647392117680 | IRWIN | 0 | None | None | {004F2095-2EDA-42EB-95D9-124A695CF73A} | 5f5d8a6d-9b5a-4293-be64-894a12182bef | 0.0000265815 | 0.0231906368 | None | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1948 | Crittenburg Complex | Wildfire Daily Fire Perimeter | GPS-Flight | 33175.2138108156 | No | Public | Approved | Yes | 1648477164000 | 1648478267000 | 1648410660000 | {0022A54B-5D87-4818-9BD2-78848568D249} | None | 33175.0762650342 | {4ECDEAA1-A12C-4BD4-9D50-19B51101AEB2} | 2022 NIFS | 23826144 | None | DEFAULT | 1649356836000 | 1649358715000 | wires | 33175 | 10000 | TXTIC | 1 | 33175 | None | None | None | None | None | None | Undetermined | None | None | None | None | 1648408924000 | Type 3 Incident | 1649358831000 | None | None | SACC | None | None | Bell 2101 | None | WF | FI | 31.26416667 | -97.62138889 | {0022A54B-5D87-4818-9BD2-78848568D249} | 0 | 0 | 1 | 1 | 222101 | wires | 100 | 100 | None | Coryell | TXTIC | 48099 | State | TXTXS | None | DOD | Federal | None | None | None | None | None | SA11 | SFS | TXTXS | US-TX | None | None | None | None | 2022-TXTXS-222101 | None | No Decision | None | 1648414102357 | 1649358861730 | IRWIN | 1 | Crittenberg Complex | {F805984A-4BCB-45EC-9DDE-87A829D8BC4A} | {C83F271E-599D-4FC9-A36C-3F936BC926B2} | ad5836ec-4f23-44bd-9ab7-7b87df796b1a | 0.0127149339 | 0.6904178832 | None | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2039 | Power line | Wildfire Daily Fire Perimeter | Mixed Methods | 0.17 | No | Public | Approved | Yes | 1625255052000 | 1625583497587 | 1625212800000 | {00029F01-A4E4-437E-BC00-9F3BDE0A38AA} | None | 0.170604677 | {8A28D812-BE9E-4CA9-A89B-0EB9FDF7ABFE} | 2021 NIFS | 20266001 | None | FIREREPORTING | 1625255820000 | 1625255820000 | wildcad | 0.25 | 0.3 | AZPDC | None | None | None | None | None | None | Natural | Other Human Cause | None | N4H9 | None | 1625249820000 | None | 1625684400000 | PD | 1522 | SWCC | None | None | Powerline | None | WF | FI | 35.64932 | -113.7688 | {00029F01-A4E4-437E-BC00-9F3BDE0A38AA} | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 001039 | wildcad | None | Mohave | AZPDC | 04015 | None | None | None | Private | Private | None | None | None | None | None | SW02 | BLM | AZCRD | US-AZ | Grass-Shrub | GS2 | None | None | 2021-AZCRD-001039 | None | No Decision | None | 1625254629553 | 1631311127427 | IRWIN | 0 | None | None | {00029F01-A4E4-437E-BC00-9F3BDE0A38AA} | 1c78f86c-b45b-4578-aa3f-72b7b57bcf92 | 6.87e-8 | 0.0015227786 | None | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2256 | Antalope Valley | Wildfire Daily Fire Perimeter | Mixed Methods | 3.3516007482 | No | Public | Approved | Yes | 1629077780777 | 1629120661650 | {00B76931-B28E-4D5D-B2B3-6B5D895E1A32} | None | 3.3515873428 | {5F62EB66-A383-4037-BF43-F115B7BDA1AA} | 2021 NIFS | 21047189 | None | CERTIFIED | 1629068400000 | 1629079200000 | wildcad | 3.65 | 1 | WYCPC | None | None | 1629214278000 | None | None | None | None | Human | Utilities | None | N8JX | None | 1629063480000 | None | PN | 1522 | RMCC | None | None | ANTELOPE VALLEY | None | WF | FI | 44.24572 | -105.549 | 3.65 | {00B76931-B28E-4D5D-B2B3-6B5D895E1A32} | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210546 | INFORM_Inspector | None | Campbell | WYCPC | 56005 | None | None | None | Private | Private | None | None | None | None | None | RM05 | C&L | WYCMX | US-WY | None | None | None | None | 2021-WYCMX-210546 | None | No Decision | None | 1629073846460 | 1629214278880 | IRWIN | 0 | None | None | {00B76931-B28E-4D5D-B2B3-6B5D895E1A32} | 27741400-b415-4c9e-802a-015e1fc77f8a | 0.0000015282 | 0.0049914461 | None | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2413 | 3958 | 1340 ROAD | Wildfire Daily Fire Perimeter | Auto-generated | 2.8 | No | Public | Approved | Yes | 1620168663360 | 1620168663360 | 1591939800000 | {0074C5F7-D396-4BB1-9587-AD11F3E3D4E9} | None | 3.6940645557 | {A48FC475-D661-42C7-96A6-6088E7820FAC} | 2020 NIFS | 9477980 | None | DEFAULT | 1591936200000 | 1591981200000 | wildcad | 2.8 | 2.8 | ARAOC | None | None | None | None | None | None | Human | Other Human Cause | Motor Vehicle | M6JC | None | 1591921800000 | None | 1592868540000 | PA | 1502 | SACC | None | None | 1340 ROAD | None | WF | FI | 34.34105 | -98.42415 | 2.75 | {0074C5F7-D396-4BB1-9587-AD11F3E3D4E9} | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000778 | wildcad | None | Cotton | ARAOC | 40033 | None | None | None | Private | Private | None | None | None | None | None | SA02 | BIA | OKANA | US-OK | Grass | GR4 | None | None | 2020-OKANA-000778 | None | No Decision | None | 1591989674717 | 1592924327263 | IRWIN | 0 | None | None | {0074C5F7-D396-4BB1-9587-AD11F3E3D4E9} | 340abba5-9f32-4ada-923f-5e653a9d4bdc | 0.0000014647 | 0.0066053415 | None | |||||||||||||||||||||||
9 | 2476 | 2841 | Gibbons | Wildfire Daily Fire Perimeter | Hand Sketch | No | Public | Approved | Yes | 1620168644569 | 1620168644569 | 1601849091000 | {00879ED0-834D-4CE1-B21F-A6C9B56996BB} | None | 696.1017518322 | {837307D6-58AB-46C6-97A1-4858C4993957} | 2020 NIFS | 15462788 | None | DEFAULT | 696.8607 | INFORM_Inspector | 697 | 50 | SDGPC | 50000 | None | None | Minimal | Running | Creeping | None | Human | Other Human Cause | None | NMU3 | None | 1601407189000 | Type 4 Incident | 1602640800000 | 0 | 100 | 0 | 0 | None | None | RMCC | 1602622800000 | 1602597600000 | 1602622800000 | F | Type 4 IC | Gibbons | 15 miles North of Pine Ridge, SD | WF | FI | 1601407200000 | {00879ED0-834D-4CE1-B21F-A6C9B56996BB} | 0 | 0 | 0 | 1 | 000264 | INFORM_Inspector | 100 | 100 | Pine Ridge, SD | Oglala Lakota | SDGPC | 46102 | BIA | SDPRA | None | BIA | Federal | None | None | None | None | None | RM55 | BIA | SDPRA | US-SD | Grass | GR2 | Timber (Litter and Understory) | Tall Grass (2.5 feet) | 8 | 2020-SDPRA-000264 | None | Approved Decision | 500000 | Type 3 Incident | 1601482197000 | 1601413426927 | 1605983156633 | IRWIN | 0 | None | None | {00879ED0-834D-4CE1-B21F-A6C9B56996BB} | 65dc6f2a-d707-48e0-9eeb-f25359d07852 | 0.0003121983 | 0.0961751017 | None | ||||||||||||||||||
10 | 2794 | 14599 | Sorrell | Wildfire Daily Fire Perimeter | Mixed Methods | 0.08 | No | Public | Approved | Yes | 1624568184097 | 1624568184097 | 1618183800000 | {0001D5DD-1801-414A-95F5-B4F75DD5F28E} | None | 0.0816760467 | {7BC37378-D810-4522-AD78-897D473F7176} | 2021 NIFS | 19288399 | None | CERTIFIED | 1618183800000 | 1618183800000 | wildcad | 0.1 | 1 | IDEIC | None | None | 1628784177000 | None | None | None | None | Human | Other Human Cause | None | NX7X | None | 1618179180000 | None | 1618183800000 | PN | 1522 | GBCC | None | None | Sorrell | None | WF | FI | 42.81368 | -112.2489 | 0.1 | {0001D5DD-1801-414A-95F5-B4F75DD5F28E} | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000013 | INFORM_Inspector | None | Bannock | IDEIC | 16005 | None | None | None | Private | Private | None | None | None | None | None | GB08 | C&L | ID1BN | US-ID | Grass-Shrub | GS1 | None | None | 2021-ID1BN-000013 | None | No Decision | None | 1618184260557 | 1628784178353 | IRWIN | 0 | None | None | {0001D5DD-1801-414A-95F5-B4F75DD5F28E} | 763f587b-dfc5-4a7c-8e1a-47e563aa7514 | 3.64e-8 | 0.0010343052 | None | |||||||||||||||||||||||
11 | 3045 | Inc 349 (Rough Patch Complex) | Wildfire Daily Fire Perimeter | Auto-generated | 0.1718052462 | No | Public | Approved | Yes | 1627618023832 | 1629835989000 | 1627438433000 | {00645892-EA92-4D53-A6F9-0B38ACB77C78} | None | 0.1718045894 | {EB685498-A704-4E91-BC55-60ADD808A0EF} | 2021 NIFS | 20729190 | N68U | CERTIFIED | 1637006400000 | 1637092800000 | wildcad | 0.1 | 1 | ORRICC | None | None | 1640720996000 | None | None | None | None | Natural | Lightning | None | None | None | 1627420433000 | None | 1637179200000 | P6 | None | NWCC | None | None | Inc 349 | None | WF | FI | 43.48076 | -122.7273 | 1627661400000 | {00645892-EA92-4D53-A6F9-0B38ACB77C78} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000349 | INFORM_Inspector | 0 | 0 | None | Lane | ORRICC | 41039 | FS | ORUPF | None | USFS | Federal | None | None | None | None | None | NW04 | FS | ORUPF | US-OR | Timber | TL5 | None | None | 2021-ORUPF-000349 | None | No Decision | None | 1627618019380 | 1640720996913 | IRWIN | 0 | None | None | {00645892-EA92-4D53-A6F9-0B38ACB77C78} | 0d7d331d-afe0-4503-9cc8-a67c1ee30935 | 7.74e-8 | 0.001426579 | None | |||||||||||||||||||||
12 | 3518 | Henderson 4602 | Wildfire Daily Fire Perimeter | Mixed Methods | 9.9492591979 | No | Public | Approved | Yes | 1665433404000 | 1665433443000 | 1659576833000 | {003C51A8-9C58-485A-93E4-AFFE625D9790} | None | 9.9492235354 | {EE3097C9-3CA3-4EED-8099-46C6AC0589BE} | 2022 NIFS | 23851605 | None | DEFAULT | 1659580200000 | 1659838371000 | wires | 10 | 15 | TXTIC | 10 | None | None | Minimal | None | None | None | Undetermined | None | None | None | None | 1659571560000 | Type 5 Incident | 1659838372000 | None | None | SACC | None | None | Henderson 4602 | None | WF | FI | 32.16911667 | -96.04456667 | {003C51A8-9C58-485A-93E4-AFFE625D9790} | 0 | 0 | 0 | 1 | 224602 | wires | 100 | None | Henderson | TXTIC | 48213 | State | TXTXS | None | Private | Private | None | None | None | None | None | SA07 | SFS | TXTXS | US-TX | None | None | Timber (Litter and Understory) | None | 2022-TXTXS-224602 | None | No Decision | None | 1659574572020 | 1659838400947 | IRWIN | 0 | None | None | {4C21AE63-61E5-4725-9514-776C8D66E707} | a299e179-a772-4b09-bc58-6f586e3b96dc | 0.0000038495 | 0.0117982062 | None | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 3537 | Vale Fire | Wildfire Daily Fire Perimeter | Hand Sketch | 24.5 | No | Public | Approved | Yes | 1666652132446 | 1666715711987 | 1666501224000 | {004E7D75-160E-4B4E-AF91-312343687058} | None | 32.2885970416 | {720A36C8-7F51-416C-BD40-155521F61DEC} | 2022 NIFS | 23866454 | None | DEFAULT | INFORM_Inspector | 24.5 | 24.5 | MNMNCC | None | None | None | None | None | None | None | None | None | P30C | None | 1666483224000 | None | None | None | EACC | None | None | Vale Fire | None | WF | FI | {004E7D75-160E-4B4E-AF91-312343687058} | 0 | 0 | 0 | 1 | 343012 | firecode | None | Sibley | MNMNCC | 27143 | DNR | MNMNS | None | State | Other | None | None | None | None | None | EA02 | DNR | MNMNS | US-MN | None | None | None | None | 2022-MNMNS-343012 | None | No Decision | None | 1666652125943 | 1666652129200 | IRWIN | 0 | None | None | {BA74E57E-9A5E-4B3B-9C0E-8B4C41BEFC6D} | 50595ed3-e40b-483e-b73d-ef7b603fe3ca | 0.0000148013 | 0.0194956672 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3833 | Railroad 2 | Wildfire Daily Fire Perimeter | GPS-Walked/Driven | 257 | No | Public | Approved | Yes | 1620168986434 | 1628278465177 | 1617574320000 | {0099EF09-32E4-45EC-ACC8-E634BD002562} | None | 256.6627570926 | {A97730F4-E1E1-4887-A6E3-E31510D6C19B} | 2021 NIFS | 19209588 | None | DEFAULT | ics209 | 257 | WIWIC | 75000 | None | None | Minimal | Running | None | None | Unknown | None | None | None | None | 1617556320000 | Type 3 Incident | 0 | 100 | 0 | 0 | None | None | EACC | 1617742800000 | 1617582600000 | 1617742800000 | F | Type 5 IC | Railroad 2 | 5 Miles west of Necedah WI | WF | FI | {0099EF09-32E4-45EC-ACC8-E634BD002562} | 0 | 0 | 0 | 1 | 6103039202 | ics209 | 99 | 100 | None | Juneau | WIWIC | 55057 | None | None | None | Private | Private | None | None | None | None | None | EA05 | DNR | WIWIS | US-WI | None | None | Tall Grass (2.5 feet) | Timber (Litter and Understory) | 2021-WIWIS-6103039202 | None | No Decision | None | 1617583753567 | 1617744281820 | IRWIN | 0 | None | None | {0099EF09-32E4-45EC-ACC8-E634BD002562} | 98fc0df5-7a4f-4fd6-9e8a-d3efec9c8d8c | 0.000116618 | 0.0649838863 | None | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5300 | 10415 | Wrights Point #1 | Wildfire Daily Fire Perimeter | GPS-Walked | 7.244446 | No | Public | Approved | Yes | 1678806822810 | 1624676940000 | {00AD2121-E1B7-4838-98C8-AD9C48A5D496} | {5E1356EA-332E-43BB-965B-45A002746248} | 7.2444178786 | None | FFP | 3100880 | None | CERTIFIED | 14.48 | 1624675320000 | 1624760520000 | wildcad | 7.24 | ORBIC | None | None | 1638548047000 | None | None | None | None | None | None | None | N3VN | None | 1624658940000 | None | 1625852460000 | None | None | NWCC | None | None | Wrights Point #1 | None | WF | FI | 43.94378 | -119.0866 | 1624659060000 | None | 1 | 0 | 0 | 1 | 002173 | INFORM_Inspector | None | Harney | ORBIC | 41025 | BLM | ORBUD | None | BLM | Federal | None | None | None | None | None | None | BLM | ORBUD | US-OR | Grass-Shrub | GS2 | None | None | 2021-ORBUD-002173 | {5E1356EA-332E-43BB-965B-45A002746248} | None | None | 1624660984000 | 1638548048243 | FODR | None | None | {3DD19C3B-DF95-4484-A654-0AD20BE5F1CD} | 2ce6d92a-d240-442c-be0a-201e4b608641 | 0.0000032596 | 0.0094323365 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5642 | 7043 | Misery Creek | Wildfire Final Fire Perimeter | Mixed Methods | 0.57 | No | Public | Approved | Yes | 1678806822810 | 1665668486000 | {006AB08D-24BE-4101-B010-1A13AE85669F} | {3DC0E8E9-3CA0-461B-B95E-65EEAA00A62E} | 0.5669098875 | None | FFP | 3162815 | None | CERTIFIED | 1658705520000 | 1659030360000 | wildcad | 0.6 | MIMIDC | None | None | 1665668483132 | None | None | None | None | None | None | None | PW80 | None | 1658687220000 | None | 1659454020000 | None | None | EACC | None | None | Misery Creek | None | WF | FI | 45.825167 | -86.952917 | 1658687400000 | None | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220255 | wildcad | None | Delta | MIMIDC | 26041 | USFS | MIHIF | None | USFS | Federal | None | None | None | None | None | None | USFS | MIHIF | US-MI | Grass-Shrub | GS2 | None | None | 2022-MIHIF-220255 | {3DC0E8E9-3CA0-461B-B95E-65EEAA00A62E} | None | None | 1658695430000 | 1659454053927 | FODR | None | None | {0ECF86A5-A02E-4688-A704-6FCCBCD5FEE4} | f4709901-68e7-41cc-a521-bf4da8fc6ae5 | 2.656e-7 | 0.0024059429 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5961 | 12787 | BIA 06-21 | Wildfire Daily Fire Perimeter | Hand Sketch | 1 | No | Public | Approved | Yes | 1678806822810 | 1615698000000 | {003F2082-8A72-492C-8EA8-C3E2074C9C4A} | {F913DC34-19E9-461C-BF56-7275CF3F46F3} | 17.4250125776 | None | FFP | 3078256 | None | CERTIFIED | 17.43 | firecode | 17.4 | SDGPC | None | None | 1621258379000 | None | None | None | None | None | None | None | NVN8 | None | 1615676400000 | None | 1615683600000 | None | None | RMCC | None | None | BIA 06-21 | None | WF | FI | 1615677300000 | None | 0 | 0 | 0 | 1 | 000007 | INFORM_Inspector | None | Thurston | SDGPC | 31173 | BIA | NEWIA | None | BIA | Federal | None | None | None | None | None | None | BIA | NEWIA | US-NE | Grass | GR2 | None | None | 2021-NEWIA-000007 | {F913DC34-19E9-461C-BF56-7275CF3F46F3} | None | None | 1616102552000 | 1621258381477 | FODR | None | None | {19C988C2-60B6-49C7-A931-2AFCBEB29CE4} | c4bdf006-6a0f-4f68-92ce-a06f179dd228 | 0.0000076788 | 0.0159265276 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6222 | 10025 | South Chilcoot (Rough Patch Cpx) | Wildfire Daily Fire Perimeter | Mixed Methods | 18.16052 | No | Public | Approved | Yes | 1678806822810 | 1632459540000 | {000D7B87-5808-4376-B2C5-18A43BB4456D} | {5BBFCFE7-9640-4412-86A7-70988BAA3C2D} | 18.1747024144 | None | FFP | 3115889 | N68U | CERTIFIED | 18.17 | wildcad | 18.17 | ORRICC | None | None | 1640713538000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1627933649000 | None | 1637190000000 | P6 | None | NWCC | None | None | South Chilcoot | None | WF | FI | 43.41496 | -122.6906 | 1627961100000 | None | 0 | 0 | 0 | 1 | 000442 | INFORM_Inspector | None | Douglas | ORRICC | 41019 | FS | ORUPF | None | USFS | Federal | None | None | None | None | None | None | FS | ORUPF | US-OR | Timber | TL5 | None | None | 2021-ORUPF-000442 | {5BBFCFE7-9640-4412-86A7-70988BAA3C2D} | None | None | 1629652604000 | 1640713538793 | FODR | None | None | {B9BACDCB-0367-473B-8499-A8C880DF065D} | 4ad767ff-5eee-4505-91d1-6c899fd3a401 | 0.0000081736 | 0.017869703 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6404 | 6328 | None | Wildfire Final Fire Perimeter | Mixed Methods | 444.4677 | No | Public | Approved | Yes | 1678806822810 | 1669660572000 | {005B563D-8FDE-4D53-A41C-C7E88B0CAE66} | {5827AB6B-F5D0-4751-AB7B-E8DA5C492EA9} | 444.4660763581 | None | FFP | 3240310 | None | CERTIFIED | 444.47 | wildcad | 444 | IDGVC | None | None | 1669660568267 | None | None | None | None | None | None | None | P2AA | None | 1661015460000 | Type 5 Incident | 1666897200000 | P1 | 0117 | NRCC | None | None | Wash | None | WF | FI | 46.87775 | -115.5858 | 1661015700000 | None | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 000636 | wildcad | Pierce | Clearwater | IDGVC | 16035 | USFS | IDNCF | None | USFS | Federal | None | None | None | None | None | None | USFS | IDNCF | US-ID | Timber | TU5 | None | None | 2022-IDNCF-000636 | {5827AB6B-F5D0-4751-AB7B-E8DA5C492EA9} | None | None | 1661109939000 | 1668533454890 | FODR | None | None | {10EA39A2-52A0-4584-ABCD-0D0EB2D6C9DD} | de5c1112-1f85-40df-b769-93cad4227dcc | 0.0002122355 | 0.0649595805 | None | |||||||||||||||||||||||||||||
